(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
6 | van Bilgaard naar Busstation 09:51 | 09:51 |
10 | van Busstation naar NHL Stenden 09:50 | 09:50 |
62 | van Buitenpost via Kollum en Feanwâlden naar Leeuwarden 09:52 | 09:52 |
10 | van Busstation naar NHL Stenden 09:57 | 09:57 |
6 | van Busstation naar Bilgaard 10:04 | 10:04 |
10 | van Busstation naar NHL Stenden 10:05 | 10:05 |
62 | van Leeuwarden via Feanwâlden en Kollum naar Buitenpost 10:05 | 10:05 |
10 | van Busstation naar NHL Stenden 10:12 | 10:12 |
10 | van Busstation naar NHL Stenden 10:20 | 10:20 |
6 | van Bilgaard naar Busstation 10:21 | 10:21 |
10 | van Busstation naar NHL Stenden 10:27 | 10:27 |
6 | van Busstation naar Bilgaard 10:34 | 10:34 |
10 | van Busstation naar NHL Stenden 10:35 | 10:35 |
72 | van Leeuwarden via Stiens naar Sint-Annaparochie 10:38 | 10:38 |
10 | van Busstation naar NHL Stenden 10:42 | 10:42 |
72 | van Sint-Annaparochie via Stiens naar Leeuwarden 10:47 | 10:47 |
10 | van Busstation naar NHL Stenden 10:50 | 10:50 |
6 | van Bilgaard naar Busstation 10:51 | 10:51 |
62 | van Buitenpost via Kollum en Feanwâlden naar Leeuwarden 10:52 | 10:52 |
10 | van Busstation naar NHL Stenden 10:57 | 10:57 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.