(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
9 | van Busstation naar Firda Wilaarderburen 09:53 | 09:53 |
3 | van Busstation naar Cammingaburen 09:54 | 09:54 |
21 | van Leeuwarden via Burgum naar Drachten 09:56 | 09:56 |
51 | van Leeuwarden via Dokkum naar Lauwersoog 10:00 | 10:00 |
3 | van Busstation naar Cammingaburen 10:09 | 10:09 |
11 | van Busstation naar Caparis Orionweg 10:19 | 10:19 |
9 | van Busstation naar Firda Wilaarderburen 10:23 | 10:23 |
3 | van Busstation naar Cammingaburen 10:24 | 10:24 |
21 | van Leeuwarden via Burgum naar Drachten 10:26 | 10:26 |
51 | van Leeuwarden via Dokkum naar Lauwersoog 10:30 | 10:30 |
13 | van Leeuwarden via Surhuisterveen naar Drachten 10:37 | 10:37 |
3 | van Busstation naar Cammingaburen 10:39 | 10:39 |
9 | van Busstation naar Firda Wilaarderburen 10:53 | 10:53 |
3 | van Busstation naar Cammingaburen 10:53 | 10:53 |
21 | van Leeuwarden via Burgum naar Drachten 10:56 | 10:56 |
51 | van Leeuwarden via Dokkum naar Lauwersoog 11:00 | 11:00 |
3 | van Busstation naar Cammingaburen 11:08 | 11:08 |
9 | van Busstation naar Firda Wilaarderburen 11:23 | 11:23 |
3 | van Busstation naar Cammingaburen 11:24 | 11:24 |
21 | van Leeuwarden via Burgum naar Drachten 11:26 | 11:26 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.