4 | Stadsdienst Emmen Bargeres 09:51 | 09:51 |
3 | Stadsdienst Emmen Rietlanden 10:03 | 10:03 |
3 | Stadsdienst Emmen Rietlanden 10:22 | 10:22 |
44 | van Schoonebeek naar Emmen 10:27 | 10:27 |
44 | van Emmen naar Schoonebeek 10:29 | 10:29 |
4 | Stadsdienst Emmen Bargeres 10:38 | 10:38 |
4 | Stadsdienst Emmen Bargeres 10:51 | 10:51 |
3 | Stadsdienst Emmen Rietlanden 11:04 | 11:04 |
3 | Stadsdienst Emmen Rietlanden 11:24 | 11:24 |
44 | van Schoonebeek naar Emmen 11:27 | 11:27 |
44 | van Emmen naar Schoonebeek 11:29 | 11:29 |
4 | Stadsdienst Emmen Bargeres 11:36 | 11:36 |
4 | Stadsdienst Emmen Bargeres 11:51 | 11:51 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.
3 | Stadsdienst Emmen Rietlanden | |
4 | Stadsdienst Emmen Bargeres | |
44 | van Emmen naar Schoonebeek | |
44 | van Schoonebeek naar Emmen |