(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
(8-1) Vandaag rijden wij volgens dienstregeling, maar houd vanwege sneeuw en gladheid wel rekening met mogelijke uitval en/of vertraging.
314 | van Groningen naar Drachten 11:17 | 11:17 |
320 | van Heerenveen via Drachten naar Leeuwarden 11:19 | 11:19 |
380 | van Drachten via Oosterwolde naar Assen 11:19 | 11:19 |
304 | van Drachten naar Groningen 11:19 | 11:19 |
320 | van Leeuwarden via Drachten naar Heerenveen 11:24 | 11:24 |
21 | van Leeuwarden via Burgum naar Drachten 11:26 | 11:26 |
320 | van Heerenveen via Drachten naar Leeuwarden 11:34 | 11:34 |
21 | van Drachten via Burgum naar Leeuwarden 11:35 | 11:35 |
23 | van Heerenveen via Tijnje naar Drachten 11:37 | 11:37 |
320 | van Leeuwarden via Drachten naar Heerenveen 11:39 | 11:39 |
304 | van Groningen naar Drachten 11:40 | 11:40 |
55 | van Dokkum via Feanwâlden naar Drachten 11:41 | 11:41 |
314 | van Drachten naar Groningen 11:43 | 11:43 |
380 | van Assen via Oosterwolde naar Drachten 11:43 | 11:43 |
55 | van Drachten via Feanwâlden naar Dokkum 11:45 | 11:45 |
314 | van Groningen naar Drachten 11:47 | 11:47 |
380 | van Drachten via Oosterwolde naar Assen 11:49 | 11:49 |
304 | van Drachten naar Groningen 11:49 | 11:49 |
320 | van Heerenveen via Drachten naar Leeuwarden 11:49 | 11:49 |
23 | van Drachten via Tijnje naar Heerenveen 11:50 | 11:50 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.